سعر الفائدة الأساسي لدى بنك الخليج الدولي
العملة | النسبة |
---|
درهم إماراتي | %15.00 |
دولار أسترالي | %7.75 |
دينار بحريني | %11.50 |
دولار كندي | %7.75 |
فرنك سويسري | %9.00 |
يورو | %7.75 |
جنيه إسترليني | %6.75 |
دولار هونج كونج | %10.00 |
ين ياباني | %3.50 |
دينار كويتي | %15.50 |
كرونة نرويجية | %8.25 |
ريال قطري | %12.00 |
ريال سعودي | %16.00 |
كرون سويدي | %9.75 |
دولار سنغافوري | %10.00 |
دولار أمريكي | %11.25 |
كرونة دانماركية | %7.25 |
دولار نيوزلندي | %9.50 |
بنك الخلیج الدولي ش.م.ب. مرخص من قبل مصرف البحرین المرکزي کبنك جملة تقلیدي محلي وکبنك تجزئة تقلیدي (فرع) س.ت. 4660
فهمتك
نحن نستخدم ملفات تعريف الرابط (الكوكيز) لإثراء تجربتك. بمواصلة زياراتك لهذا الموقع فإنك توافق على استخدامنا لهذه الملفات. المزيد من المعلومات